Datum | Soluppgång | Solnedgång | Längd på dagen |
---|---|---|---|
Idag | 08:41 | 14:47 | 6 timme |
Imorgon | 08:42 | 14:47 | 6 timme |
16 december 2024 | 08:43 | 14:47 | 6 timme |
17 december 2024 | 08:44 | 14:47 | 6 timme |
18 december 2024 | 08:45 | 14:47 | 6 timme |
19 december 2024 | 08:45 | 14:47 | 6 timme |
20 december 2024 | 08:46 | 14:48 | 6 timme |
21 december 2024 | 08:46 | 14:48 | 6 timme |
22 december 2024 | 08:47 | 14:49 | 6 timme |
23 december 2024 | 08:47 | 14:49 | 6 timme |
Månad | Soluppgång | Solnedgång | Längd på dagen |
---|---|---|---|
januari | 08:47 | 14:58 | 6 timme |
februari | 08:00 | 16:05 | 8 timme |
mars | 06:46 | 17:17 | 10.5 timme |
april | 06:13 | 19:33 | 13 timme |
maj | 04:45 | 20:47 | 16 timme |
juni | 03:36 | 21:57 | 18 timme |
juli | 03:29 | 22:16 | 18.5 timme |
augusti | 04:28 | 21:23 | 16.5 timme |
september | 05:42 | 19:56 | 14 timme |
oktober | 06:52 | 18:26 | 11.5 timme |
november | 07:08 | 15:58 | 8.5 timme |
december | 08:19 | 14:57 | 6.5 timme |
Idag stiger solen upp i Uppsala klockan 08:41 lokal tid (tidszon Europe/Amsterdam).
Idag går solen ner upp Uppsala klockan :sunrise lokal tid (tidszon Europe/Amsterdam).
När solen går ner betyder inte det automatiskt att det är helt mörkt utomhus. Det finns även någon som kallas skymning. Skymning är tidsperioden nör det fortfarande är lite ljust utomhus efter solnedgång eller före soluppgång. När det är skymning är himlen lätt upplyst , men solen är ändå nedanför horisonten. Längden på skymningen beror på årstiden. Om du vill njuta av skymningen i : idag är det bästa alternativet att följa tiden för solnedgång, eftersom skymningen kommer direkt efter solnedgång.
Solnedgången ger ofta vackra bilder, och därför har vi valt några fantastiska foton på solnedgångar i Uppsala.
Ett stycke av solen lika stort som ett frimärke ger oss lika mycket ljus som 1,5 miljoner ljus.